Bitcoin made a fresh low at $55,298, closing at $60,121
- Repair line
- $62,161
- Reference
- $55,298
Close of Nov 21
The prices that matter for Bitcoin after each daily close at 00:00 UTC, found from price history and written up in plain English.
Bitcoin made a fresh low at $55,298, closing at $60,121
Close of Nov 21
Bitcoin made a fresh reference low at $55,298 and closed at $60,121. The break under $62,161 is still open, so $62,161 is still the line price has to get back over. If Bitcoin closes above $62,161, it would repair the break. If it trades under $55,298 again, the reference low moves lower.
| Bar date | Close | Event | Support | Resistance |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | $60,121 | New low | None yet | $62,161 |
| 2026-11-20 | $58,809 | New low | None yet | $62,161 |
| 2026-11-19 | $61,916 | Broke support | None yet | $62,161 |
| 2026-11-18 | $63,022 | New low | $62,161 | $65,334 |
| 2026-11-17 | $64,893 | In range | $62,161 | $65,334 |
| 2026-11-16 | $65,253 | In range | None yet | $65,334 |
| 2026-11-15 | $65,312 | New low | None yet | $65,334 |
| 2026-11-14 | $64,120 | Broke support | $63,717 | $65,334 |
| 2026-11-13 | $68,249 | New low | $65,334 | $76,324 |
| 2026-11-12 | $71,383 | New low | $65,334 | $76,324 |
| 2026-11-11 | $73,948 | In range | $65,334 | $76,324 |
| 2026-11-10 | $73,727 | New low | $65,334 | $76,324 |
| 2026-11-09 | $75,277 | New low | $65,390 | $76,324 |
| 2026-11-08 | $74,704 | New low | $65,390 | $76,324 |
| 2026-11-07 | $75,780 | In range | $65,390 | $76,324 |
| 2026-11-06 | $75,776 | New low | $65,390 | $76,324 |
| 2026-11-05 | $76,005 | Lost reclaim | $65,390 | $76,324 |
| 2026-11-04 | $80,498 | Reclaimed | $79,292 | $81,221 |
| 2026-11-03 | $77,384 | In range | $76,324 | $79,292 |
| 2026-11-02 | $76,710 | In range | $76,324 | $79,292 |
| 2026-11-01 | $78,279 | In range | $76,343 | $79,292 |
Chart analysis from price history, not a recommendation and not financial advice. Trading involves risk of loss.