XRP made a fresh low at $0.8623, closing at $0.931
- Repair line
- $0.9887
- Reference
- $0.8623
Close of Nov 21
The prices that matter for XRP after each daily close at 00:00 UTC, found from price history and written up in plain English.
XRP made a fresh low at $0.8623, closing at $0.931
Close of Nov 21
XRP made a fresh reference low at $0.8623 and closed at $0.931 on the daily chart. The break under $0.9887 is still open, so $0.9887 remains the line price has to get back over. If XRP closes above $0.9887, the break would be repaired. If XRP trades under $0.8623 again, the reference low would move lower. Support is not marked on this chart. Resistance at $0.9887 has been touched twice.
| Bar date | Close | Event | Support | Resistance |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | $0.931 | New low | None yet | $0.9887 |
| 2026-11-20 | $0.9093 | New low | None yet | $0.9887 |
| 2026-11-19 | $0.9595 | In range | None yet | $0.9887 |
| 2026-11-18 | $0.9672 | In range | None yet | $0.9887 |
| 2026-11-17 | $0.983 | In range | None yet | $0.9887 |
| 2026-11-16 | $0.9554 | In range | None yet | $0.9887 |
| 2026-11-15 | $0.9745 | In range | None yet | $0.9887 |
| 2026-11-14 | $0.9137 | Broke support | None yet | $0.9887 |
| 2026-11-13 | $1.01 | New low | $0.9887 | $1.05 |
| 2026-11-12 | $1.04 | Broke support | $0.9887 | $1.05 |
| 2026-11-11 | $1.05 | In range | $1.05 | $1.08 |
| 2026-11-10 | $1.06 | Broke support | $1.05 | $1.08 |
| 2026-11-09 | $1.10 | New low | $1.09 | $1.26 |
| 2026-11-08 | $1.11 | New low | $1.09 | $1.26 |
| 2026-11-07 | $1.16 | New low | $1.09 | $1.26 |
| 2026-11-06 | $1.18 | New low | $1.09 | $1.26 |
| 2026-11-05 | $1.21 | Lost reclaim | $1.09 | $1.26 |
| 2026-11-04 | $1.31 | In range | $1.26 | $1.32 |
| 2026-11-03 | $1.28 | Reclaimed | $1.26 | $1.32 |
| 2026-11-02 | $1.25 | In range | $1.09 | $1.26 |
| 2026-11-01 | $1.25 | In range | $1.09 | $1.26 |
Chart analysis from price history, not a recommendation and not financial advice. Trading involves risk of loss.